পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | অরিজিনাল |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | original |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015standard |
মডেল নম্বার: | ACPL-217-50BE |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
মূল্য: | 3.67-5.55usd |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড |
ডেলিভারি সময়: | 2-3 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | ACPL-217-50BE | পণ্য তালিকা: | ট্রানজিস্টর আউটপুট Optocouplers |
---|---|---|---|
প্যাকেজ/কেস: | SOIC-4 | পতনের সময়: | 3 আমাদের |
উচ্চতা: | 2 মিমি | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | 2.6 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | ACPL-217-50BE ট্রানজিস্টর,ট্রানজিস্টর অ্যাভাগো SOIC-4,ট্রানজিস্টর আউটপুট অপটোকপলার ব্রডকম |
পণ্যের বর্ণনা
ACPL-217-50BE ট্রানজিস্টর আউটপুট Optocouplers Broadcom/Avago SOIC-4
বর্তমান স্থানান্তর অনুপাত (CTR: 50% (মিনিট) IF = 5 mA, VCC = 5V)
উচ্চ ইনপুট-আউটপুট বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ (VISO = 3750VRMS)
অ-স্যাচুরেটেড রেসপন্স টাইম (tr: 2 μs (typ) এ VCC = 10V, IC = 2 mA, RL= 100Ω)
SO প্যাকেজ
CMR 10 kV/μs (সাধারণ)
নিরাপত্তা এবং নিয়ন্ত্রক অনুমোদন — cUL — IEC/EN/DIN EN 60747-5-2
বিকল্প উপলব্ধ: — CTR র্যাঙ্ক 0, A, B, C, এবং D
ট্রানজিস্টর আউটপুট Optocouplers | |
RoHS: | বিস্তারিত |
SOIC-4 | |
এনপিএন ফটোট্রান্সিস্টার | |
1 চ্যানেল | |
50 mA | |
80 ভি | |
50 mA | |
3750 Vrms | |
0.4 ভি | |
1.4 ভি | |
6 ভি | |
200 মেগাওয়াট | |
- 55 সে | |
+ 110 সে | |
রিল | |
টেপ কাটা | |
মাউসরিল | |
কনফিগারেশন: | 1 চ্যানেল |
বর্তমান স্থানান্তর অনুপাত: | 130% |
পড়ার সময়: | 3 আমাদের |
উচ্চতা: | 2 মিমি |
দৈর্ঘ্য: | 2.6 মিমি |
পণ্যের ধরন: | ট্রানজিস্টর আউটপুট Optocouplers |
সময় বৃদ্ধি: | 2 আমাদের |
ফ্যাক্টরি প্যাক পরিমাণ: | 3000 |
উপশ্রেণি: | অপটোকপলার |
প্রস্থ: | 4.4 মিমি |
একক ভর: | 0.006349 oz |
আপনার বার্তা লিখুন