পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | আসল |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | original |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015standard |
মডেল নম্বার: | MOC3010 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 খানা |
মূল্য: | pls contact us |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড |
ডেলিভারি সময়: | 2-3 কর্মদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পালপে |
যোগানের ক্ষমতা: | 1000PCS/মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | MOC3010 | পণ্য তালিকা: | Triac এবং SCR আউটপুট Optocouplers |
---|---|---|---|
মাউন্ট শৈলী: | গর্তের দিকে | প্যাকেজ/কেস: | PDIP-6 |
উপশ্রেণি:: | অপটোকপলার | উচ্চতা:: | 5.1 মিমি |
লক্ষণীয় করা: | অনসেমি ফেয়ারচাইল্ড MOC3010 অপটোকপলার,MOC3010 অপটোকপলার PDIP6,MOC3010 অপটোকপলার ফটোকপলার |
পণ্যের বর্ণনা
MOC3010 Optocouplers Photocouplers through Hole PDIP6 অরিজিনাল ইলেকট্রনিক্স
প্রস্তুতকারক: | অনসেমি |
পণ্য তালিকা: | Triac এবং SCR আউটপুট Optocouplers |
প্যাকেজ / কেস: | PDIP-6 |
জিরো-ক্রসিং সার্কিট: | জিরো-ক্রসিং সার্কিট ছাড়া |
আউটপুট প্রকার: | ফটোট্রায়াক |
চ্যানেলের সংখ্যা: | 1 চ্যানেল |
বিচ্ছিন্নতা ভোল্টেজ: | 5300 Vrms |
যদি - বর্তমান ফরোয়ার্ড: | 50 mA |
Vf - ফরোয়ার্ড ভোল্টেজ: | 1.2 ভি |
Pd - শক্তি অপচয়: | 330 মেগাওয়াট |
অফ-স্টেট আউটপুট ভোল্টেজ - VDRM: | 250 ভি |
সর্বাধিক ক্রমাগত আউটপুট বর্তমান: | 100 mA |
ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা: | - 40 সে |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা: | + 100 সে |
সিরিজ: | MOC3010 |
ব্র্যান্ড: | অনসেমি / ফেয়ারচাইল্ড |
উচ্চতা: | 5.1 মিমি |
দৈর্ঘ্য: | 7.62 মিমি |
সর্বাধিক ট্রিগার বর্তমান: | 8 mA |
মাউন্ট শৈলী: | গর্তের দিকে |
পণ্যের ধরন: | Triac এবং SCR আউটপুট Optocouplers |
উপশ্রেণি: | অপটোকপলার |
প্রস্থ: | 6.35 মিমি |
আপনার বার্তা লিখুন